"KA" Brand Pipe Line Products - Flange,Pipe Fitting,Valve,Sanitary Pipe Fitting,Forged Pipe Fitting
The Biggest Supplier for Pipe Line Products In China
P.T.F.E SEAL TAPES
  • P.T.F.E THREADS SEAL TAPES Main
    technical indexes:
    Heat resistance:+370 C
    Cold resistance:-190 C
    High pressure resistance:150-200kg/cm2
    Tensile strength:>=8N/mm2
    Percentage elongation:>=25%
Main Specification
序号

NO

规格SPEC
宽度
WIDTH
厚度
THICKNESS
长度
LENGTH
1 12mm 0.075mm 5m
2 12mm 0.075mm 8m
3 12mm 0.075mm 10m
4 12mm 0.075mm 12m
5 12mm 0.1mm 10m
6 12mm 0.1mm 12m
7 1/2" 0.075mm 260"
8 1/2" 0.075mm 520"
9 1/2" 0.075mm 10m
10 1/2" 0.075mm 20m
序号

NO

规格SPEC
宽度
WIDTH
厚度
THICKNESS
长度
LENGTH
11 13mm 0.1mm 15m
12 3/4" 0.075mm 260"
13 3/4" 0.075mm 520"
14 3/4" 0.075mm 10m
15 3/4" 0.075mm 20m
16 3/4" 0.1mm 50m
17 3/4" 0.2mm 15m
18 1.0" 0.075mm 260"
19 1.0" 0.075mm 520"
20 1.0" 0.1mm 50m
  • EXPANDED P.T.F.E SEALING CORD
    Technical Parameters:
    Temperature Range:-268-+316 C
    Pressure Range:<20MPA
    Suitable Medium: Most chemicals except molten alkali metals and elemental fluorine.
Main Specification

序号

NO

规格 SPEC

适用法兰尺寸(mm)
FLANGE SIZE

宽度
WIDTH

厚度
THICKNESS

长度
LENGTH

1 3+/-0.5 2+/-0.5 40 <100
2 5+/-1 2+/-0.5 25 <400
3 6+/-1 3+/-1 20 <500
4 7+/-1 2.5+/-0.5 15 <600
5 9+/-1 4.5+/-1 10 <1000
6 10+/-1.5 3+/-1 10 <1000
7 12+/-1.5 4+/-1 10 >1000
8 14+/-1.5 5+/-1.5 5 >1000
9 16+/-1.5 5+/-1.5 5 >1000
10 17+/-1.5 6+/-1.5 5 >1000
11 20+/-2 4+/-1 5 >1000
12 20+/-2 7+/-1.5 5 >1000
13 25+/-2 6+/-1.5 5 >1000
14 25+/-2 8+/-1.5 5 >1000

 

BOLT AND NUT

Bolt,Stud and Nut

Standard: ANSI B18.2.1,ANSI B 18.2.2,DIN 6914/6915/6916/934/955,ASTM A325,

Material: Carbon stell ,stainless steel ,A 194,A193

 

 

Gasket

Spiral Wound Gasket and Steel Ring for flanges and valves.

Non asbestos ,stainless steel strip .